ICT活用授業記録
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | 星の明るさや色を調べよう |
学年 | 4年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-1 |
---|
活用したコンテンツ | http://www.rikanet.jst.go.jp/contents/cp0040a/start.html |
---|---|
このコンテンツを使ったねらい | 夏休み、星の観察を楽しめるよう、既に学習した夏の大三角やさそり座をWeb上の星空で確認する。 |
活用のタイミング | 導入(前時まで復習) |
児童・生徒への発問 |
この星の中にさそり座が隠れています。どの星をつなぐとさそり座になりますか。 同じように、夏の大三角を作ろう。 |
児童・生徒の反応 | さそり座は、確認できたが、夏の大三角は、難しいようだった。 |
学校名 | 東光寺小学校 |
教員名 | 白土 朝子 |