ICT活用授業記録
2008-11-29 00:00:00 | |
単元名 | 温度をかえて、かさの変化を調べよう【4年】 |
学年 | 4学年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-4 |
---|
活用したコンテンツ | 温度ともののふしぎな関係 |
---|---|
このコンテンツを使ったねらい | 実験結果をまとめて得た「空気はあたためるとかさが増え、冷やすとかさが減る」という結果を活用するために使用した。 |
活用のタイミング | 実験のまとめが終わったあとに応用問題として提示した。 |
児童・生徒への発問 | -196℃の温度で空気を冷やすと空気のかさはどのように変化するだろうか? |
児童・生徒の反応 |
児童から出た予想「へる、すごくへる(大多数)、増える、なくなる」 コンテンツを見せると急激にしぼむ風船を見て「おぉー!」と声があがりました。 |
学校名 | 日野第五小 |
教員名 | 亀田 |
|
|