ICT活用授業記録
| 2008-06-05 00:00:00 | |
| 単元名 | 磁石の性質 |
| 学年 | 中2 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-2 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 理科ねっとわーく 3次元でわかる物理「電磁気学」編 |
|---|---|
| このコンテンツを使ったねらい | 目に見えない磁界(磁石のまわりに磁力のはたらく空間)を可視化し、生徒のイメージを膨らませ、課題をもたせる。 |
| 活用のタイミング | 導入時 |
| 児童・生徒への発問 | |
| 児童・生徒の反応 | 生徒たちは集中して画面を見つめ、磁力線の実験への意欲・課題意識をもった。 |
| 学校名 | 日野市立日野第一中学校 |
| 教員名 | 永島 友和 |
|
|
|
|
|