文字
背景
行間
本日の給食は!?
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 4(月) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
10(日) 11(月) 12(火) 13(水) 14(木) 15(金) 16(土) | |||||||
17(日) 18(月) 海の日 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) | |||||||
31(日) 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) |
- パブリック
☆ミ 本日の給食
日野市GIGAスクール構想
Netモラル(保護者版)
カウンタ
1
0
4
5
7
4
1
認定を受けました!
学校情報化優良校

(2016年4月から2018年3月まで)
(2016年4月から2018年3月まで)