昭和 | 29 | 年度 | 設立認可、開校式、入学式(生徒202名) | |
初代 橋本貴一校長 着任 | ||||
第2期工事8教室増築落成 | ||||
昭和 | 30 | 年度 | 第2代 増山 恒校長 着任 | |
第3期工事竣工落成 | ||||
昭和 | 31 | 年度 | 第一回卒業式(卒業生204名) | |
昭和 | 32 | 年度 | 校旗・校歌制定 | |
昭和 | 34 | 年度 | 産業教育研究校に指定される | |
昭和 | 35 | 年度 | 特別教室(工作、調理、理科)竣工落成 | |
昭和 | 36 | 年度 | 第2期特別教室竣工落成 | |
産業教育研究発表 修学旅行研究発表 | ||||
昭和 | 37 | 年度 | プ-ル竣工落成 | |
昭和 | 38 | 年度 | 保健体育研究発表会 | |
昭和 | 39 | 年度 | 普通教室竣工 | |
創立10周年記念式典挙行 | ||||
昭和 | 40 | 年度 | 体育館竣工落成 | |
昭和 | 41 | 年度 | 第3代 飯田 栄一校長 着任 | |
防音校舎第1期工事完成(6教室) | ||||
昭和 | 42 | 年度 | 防音校舎第2期工事完成(18教室) | |
プール用更衣室工事完成 | ||||
昭和 | 43 | 年度 | 南校舎前“境裁花壇”完成 | |
体育倉庫と校庭用お手洗い完成 | ||||
昭和 | 46 | 年度 | 第4代 河村 俊一郎校長 着任 | |
昭和 | 48 | 年度 | 第5代 飯田 卯吉校長 着任 | |
創立20周年記念式典挙行 | ||||
昭和 | 49 | 年度 | 技術科教室及び同準備室改造整備 中庭ほかエクステリア整備 | |
昭和 | 50 | 年度 | 南校舎6教室増設 | |
昭和 | 51 | 年度 | 第6代 小林 政之助校長 着任 | |
昭和 | 55 | 年度 | 第7代 渡辺 吉彦校長 着任 | |
第2技術室の新設 | ||||
昭和 | 59 | 年度 | 第8代 小林 節夫校長 着任 | |
創立30周年記念式典挙行 | ||||
昭和 | 61 | 年度 | 給食棟建設工事竣工落成 | |
昭和 | 62 | 年度 | 給食開始 健全育成相談室設置 | |
昭和 | 63 | 年度 | 第9代 大野 隆久校長 着任 | |
平成 | 元 | 年度 | 青桐祭-合唱の部-市民会館で挙行 | |
平成 | 3 | 年度 | コンピュータ室新設 | |
平成 | 6 | 年度 | 第10代 日食 和雄校長 着任 | |
創立40周年記念式典挙行 | ||||
平成 | 8 | 年度 | 校庭南側防球フェンス設置 | |
平成 | 10 | 年度 | 心の教室相談員配置 | |
平成 | 11 | 年度 | 第11代 櫻井 郁男校長 着任 | |
健全育成相談室を教育相談室に改修 | ||||
スクールカウンセラー配置 校庭一部表面改修 | ||||
ソフトテニス部男子団体全国優勝 テニスコート夜間照明設置 | ||||
平成 | 12 | 年度 | 学校公開週間実施 コンピュータ室に新ハードウエア導入 | |
ソフトテニス部男子個人全国第3位 | ||||
平成 | 13 | 年度 | 第12代 秋山 讓児校長 平成14年1月8日着任 | |
学校運営連絡協議会 設置 | ||||
ソフトテニス部男子個人全国大会出場 |
文字
背景
行間
平成 | 14 | 年度 | 南校舎耐震補強工事竣工、非常階段塗装工事実施 | |
ソフトテニス部男子全国大会出場 | ||||
平成 | 16 | 年度 | 開校50周年記念式典挙行 | |
ソフトテニス部男子全国大会出場 | ||||
平成 | 17 | 年度 | 第13代 山田 悟志校長 着任 | |
平成 | 18 | 年度 | 日野市研究奨励校に指定される | |
平成 | 19 | 年度 | 総合的な学習の時間研究発表会 | |
平成 | 21 | 年度 | 第14代 尾形 斉校長 着任 | |
自閉症・情緒障害特別支援学級「1組」の開設 |
平成 26年度 開校60周年記念式典挙行
平成 27年度 第15代 石川 晴一校長 着任
リソースルーム開設
北校舎改築工事着工
体育館天井落下防止対策工事完了
平成 28年度 北校舎改築工事竣工
体育館床張替え工事完了
平成 29年度 特別支援教室(ステップ教室)開設
日野二中地区 3校連携教育発表会
校庭工事竣工
令和 2年度 体育館エアコン工事竣工
令和 3年度 第16代 松岡 健 校長 着任
GIGAスクール構想開始(生徒にタブレット配布)
本日の給食
行事予定
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
日野市GIGAスクール構想
Netモラル(保護者向け)
サイト内検索
カウンタ
6
0
8
2
9
9
0