ICT活用授業記録
| 2008-06-05 00:00:00 | |
| 単元名 | 磁石の性質 |
| 学年 | 中2 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-2 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 理科ねっとわーく 3次元でわかる物理「電磁気学」編 |
|---|
| 2008-06-06 00:00:00 | |
| 単元名 | 電流の性質~オームの法則 |
| 学年 | 中2 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-3 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 理科ねっとわーく 3次元でわかる物理「電磁気学」編 |
|---|
| 2008-06-09 00:00:00 | |
| 単元名 | 電気の働きを調べよう |
| 学年 | 4年生 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-3 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 電気のはたらき |
|---|
| 2008-06-09 00:00:00 | |
| 単元名 | ちょうを育てよう |
| 学年 | 小3 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-2 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 理科ねっとわーく 「モンシロチョウ」 |
|---|
| 2008-06-10 00:00:00 | |
| 単元名 | ものの燃え方 |
| 学年 | 小6 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-2 |
|---|
| 活用したコンテンツ | わかる!化学変化の初歩 いろいろな固体を燃やしてみよう |
|---|