文字
背景
行間
学校の沿革
東経 139度21分46秒
北緯 35度39分21秒
標高 115.5m
平成22年8月24日芝浦工業大学の小池先生と、東京海洋大学の北條先生、および明星大学の橋田と、学生2名GPSによる測定を行いました。
昭和
|
51年
|
5月
|
21日
|
日野市教育委員会に、仮称18小開設準備委員会設置 (市教委 8名 六小 8名 滝合小 8名) |
6月
|
28日
|
市議会が仮称18小学校の建設予算を議決 | ||
8月
|
18日
|
仮称18小起工式 工事費総額 約21億円 校舎 約5億8千万円 土地 約13億7千万円 調査設計等 1千9百万円 |
||
12月
|
13日
|
市議会にて正式な名称 決定 日野市立旭が丘小学校 |
||
52年 |
2月
|
1日
|
初代校長 小野寺東雄発令 | |
4月
|
1日
|
初代教頭 山口武彦・教諭等25名、市職員8名 計33名発令 | ||
4月
|
6日
|
第1回入学式149名 4学級 始業式 全18学級 707名 | ||
4月
|
27日
|
教育目標 「よく考える子ども なかよくする子ども がんばりぬく子どもからだをきたえる子ども」設定 |
||
5月 | 20日 | 校舎完成 | ||
5月 | 31日 | 体育倉庫 緑の朝礼台 完成 | ||
6月 | 10日 | 5年 移動教室(富士緑の休暇村) | ||
6月 | 30日 | プール完成 | ||
7月 | 20日 | 校章制定 | ||
8月 | 15日 | 体育館完成 | ||
10月 | 1日 | 開校記念大運動会 | ||
10月 | 13日 | 落成式挙行 | ||
11月 | 21日 | 校歌制定 開校式典 | ||
12月 | 3日 | 校歌発表会 | ||
53年 | 1月 | 1日 | 第1回元旦マラソン | |
3月 | 25日 | 第1回卒業式110名 卒業記念植樹「キンモクセイ」 | ||
4月 | 6日 | 第2回入学式161名 1学期始業式 全20学級 757名 | ||
4月 | 12日 | 授業研究校に指定 主題「子どもによく考えさせる指導のあり方」 ~文学作品のよみを通して |
||
6月 | 6日 | 5年移動教室(三浦半島 油壺) | ||
10月 | 1日 | 第2回 大運動会 | ||
11月 | 10日 | 第1回 学芸会 | ||
54年 | 1月 | 1日 | 第2回元旦マラソン | |
3月 | 23日 | 第2回修了式 770名 | ||
3月 | 24日 | 第2回卒業式 95名 卒業記念植樹「ハナミズキ」 | ||
4月 | 6日 | 第3回入学式 156名 始業式 全21学級 833名 | ||
5月 | 4日 | こどもの日まつり | ||
6月 | 7日 | 5年移動教室(三浦半島 油壺) | ||
7月 | 2日 | 6年移動教室(日光) | ||
10月 | 5日 | 秋季大運動会 | ||
10月 | 28日 | 日野市陸上大会・市民合唱祭参加・市民サッカー大会参加 | ||
11月 | 17日 | 第1回 展覧会 | ||
55年 | 1月 | 1日 | 第3回元旦マラソン | |
1月 | 18日 | 校内書き初め展 | ||
2月 | 11日 | 都合唱祭参加(合唱団) | ||
3月 | 24日 | 修了式(851名) | ||
3月 | 25日 | 卒業式(116名)卒業記念植樹「モクレン」 | ||
4月 | 1日 | 二代教頭 田中 光穂着任 | ||
4月 | 7日 | 第4回入学式(193名)始業式 全23学級 916名 | ||
5月 | 27日 | 5年移動教室(三浦半島 油壺) | ||
7月 | 6日 | 6年移動教室(日光) | ||
7月 | 14日 | 七夕まつり(全校活動) | ||
9月 | 29日 | 秋季大運動会 | ||
1月 | 20日 | 学芸会 |
56年 | 1月 | 1日 | 第4回元旦マラソン | |
3月 | 24日 | 修了式(897名) | ||
3月 | 25日 | 卒業式(122名) 卒業記念植樹「サルスベリ」 | ||
4月 | 6日 | 入学式(145名) 始業式 全24学級 902名 | ||
5月 | 18日 | 開校5周年記念大運動会 | ||
6月 | 5日 | 5年移動教室(三浦半島 油壺) | ||
7月 | 12日 | 6年移動教室(日光) | ||
7月 | 20日 | 増築工事 | ||
11月 | 21日 | 開校5周年記念音楽鑑賞教室 | ||
11月 | 28日 | 展覧会 | ||
57年 | 1月 | 1日 | 第5回元旦マラソン | |
2月 | 27日 | 「雑木林の小道」完成式 | ||
3月 | 24日 | 修了式(886名) | ||
3月 | 25日 | 卒業式(110名) 卒業記念植樹「コブシ」 | ||
4月 | 6日 | 入学式(136名) 1学期始業式 全24学級 895名 | ||
5月 | 8日 | 科学センター開講式(北部) | ||
9月 | 26日 | 運動会 | ||
11月 | 16日 | 学芸会 | ||
58年 | 1月 | 1日 | 第6回元旦マラソン | |
2月 | 7日 | 音楽室廊下防火ドアー完成 | ||
3月 | 18日 | のぼり棒完成 | ||
3月 | 22日 | 「夢の池」完成 | ||
3月 | 24日 | 修了式(885名) | ||
3月 | 25日 | 卒業式(137名) 卒業記念植樹「ヤマボウシ」 | ||
4月 | 1日 | 二代校長 大熊 喜一 着任 | ||
4月 | 6日 | 入学式(135名) 始業式 全21学級 863名 | ||
5月 | 7日 | 北部科学教育センター開講式(2年目) | ||
8月 | 11日 | 給食室排水工事完了 | ||
9月 | 11日 | NHK全国学校音楽コンクール参加(C地区最優秀賞受賞) | ||
9月 | 25日 | 運動会 | ||
10月 | 23日 | 市民陸上大会 リレー男子優勝 | ||
11月 | 19日 | 展覧会 | ||
59年 | 1月 | 1日 | 第7回元旦マラソン | |
2月 | 18日 | 科学教育センター閉校式(湯沢福祉会館) | ||
3月 | 24日 | 修了式(857名) | ||
3月 | 25日 | 卒業式(150名) 卒業記念植樹「リンゴ」 | ||
4月 | 1日 | 三代教頭 黒沢源太郎 着任 | ||
4月 | 6日 | 入学式(144名) 始業式 全20学級 850名 | ||
6月 | 5日 | 校庭 西側 フェンス近くに竹を植える | ||
8月 | 29日 | NHK全国学校音楽コンクール 地区 優秀賞受賞 | ||
9月 | 30日 | 運動会 | ||
10月 | 28日 | 市民陸上大会招待リレー(男子400m優勝) | ||
12月 | 20日 | 堆肥小屋とプール塗装工事開始 | ||
12月 | 24日 | プールフェンス際に「クワ」 植樹 |
お知らせ
60年 | 1月 | 1日 | 第8回元旦マラソン | |
2月 | 14日 | 雑木林の手入れ(特別予算50万円) | ||
3月 | 23日 | 修了式(842名) | ||
3月 | 25日 | 第8回卒業証書授与式(142名) 卒業記念植樹「ヒメリンゴ」 | ||
4月 | 6日 | 入学式(123名) 始業式 全20学級 823名 | ||
4月 | 10日 | 雑木林に植樹(低木及び高木 100余本) | ||
8月 | 16日 | 合唱団 TBS音楽コンクールに参加 優良賞受賞 | ||
8月 | 25日 | 合唱団 NHK全国学校音楽コンクールに参加 奨励賞受賞 | ||
9月 | 4日 | 市内小学校水泳大会 5年男子リレー大会新記録で優勝 | ||
10月 | 12日 | 大運動会 | ||
11月 | 16日 | 第5回展覧会「のびのび描こう のびのびつくろう」 | ||
61年 | 1月 | 1日 | 第9回元旦マラソン | |
3月 | 1日 | プール排水工事及び投的板(シューティングボード)工事完了 | ||
3月 | 24日 | 修了式(806名) | ||
3月 | 25日 | 第9回卒業証書授与式(175名) 卒業記念植樹「ハクモクレン」 | ||
4月 | 7日 | 第10回入学式(139名) 始業式 全20学級 764名 | ||
5月 | 29日 | 4年生サツマイモの苗植え(西平山の手塚様の畑) | ||
8月 | 31日 | 放送室AV調整卓が入る 理科室・図書室の暗幕取替え | ||
9月 | 4日 | 菊を全校児童 鉢に植える | ||
9月 | 5日 | 日野市水泳記録会 6年生男子200mリレー優勝 | ||
10月 | 9日 | 第10回大運動会 | ||
11月 | 9日 | TBSこども音楽コンクールにて優秀賞受賞(虎ノ門ホール) | ||
11月 | 20日 | 学芸会 | ||
62年 | 1月 | 1日 | 第10回元旦マラソン | |
1月 | 19日 | 雑木林の手入れ(6年生と教職員)しいたけ5こ初収穫 | ||
3月 | 24日 | 修了式(752名) | ||
3月 | 25日 | 卒業式(126名) | ||
4月 | 6日 | 第11回入学式(117名) | ||
5月 | 19日 | TBSラジオによる航空写真撮影 | ||
5月 | 22日 | アメリカン・スクールとの国際交流 | ||
7月 | 5日 | 10周年記念バザー開催 | ||
9月 | 27日 | 開校10周年記念大運動会 | ||
11月 | 14日 | 開校10周年記念展覧会 | ||
11月 | 22日 | 開校10周年記念式典・祝賀会 | ||
63年 | 1月 | 1日 | 第11回元旦マラソン | |
1月 | 7日 | 体育館屋根塗装 10周年記念日時計工事 | ||
1月 | 16日 | 三代校長 飯沼 宏 着任 | ||
1月 | 30日 | 故大熊喜一校長 献花式 | ||
3月 | 24日 | 修了式(730名) | ||
3月 | 25日 | 卒業式(114名)卒業記念樹「ピラカンサ」緑の朝礼台の左右に植樹 | ||
4月 | 1日 | 四代教頭 山下 法昭 着任 | ||
4月 | 6日 | 第12回入学式(133名) | ||
8月 | 25日 | 放送室・図書室工事 洗浄機取り付け | ||
10月 | 2日 | 第12回大運動会 | ||
10月 | 16日 | 5学年(136名)1学級増 | ||
11月 | 16日 | 第6回学芸会 | ||
64年 | 1月 | 1日 | 第12回元旦マラソン |
平成 | 元年 | 1月 | 8日 | 元号「平成」となる |
3月 | 24日 | 修了式(739名) | ||
3月 | 25日 | 第12回卒業式(118名) 卒業記念植樹 「カキ」 | ||
4月 | 6日 | 第13回入学式(146名) | ||
6月 | 20日 | 事務室エアコン設置 | ||
10月 | 1日 | 第13回大運動会 | ||
11月 | 8日 | 展覧会 | ||
2年 | 1月 | 1日 | 第13回元旦マラソン | |
3月 | 23日 | 第13回修了式(801名) | ||
3月 | 24日 | 第13回卒業式(135名) | ||
4月 | 6日 | 入学式(148名) 23学級 814名 | ||
4月 | 18日 | しいたけ栽培講習会 | ||
6月 | 25日 | 校長室エアコン設置 | ||
7月 | 28日 | 体育館バスケットゴール取り付け | ||
9月 | 18日 | 雑木林の手入れ | ||
10月 | 3日 | 運動会 | ||
10月 | 16日 | スポーツテスト | ||
11月 | 17日 | 学芸会 | ||
3年 | 1月 | 1日 | 第14回元旦マラソン | |
1月 | 26日 | 学校区変更説明会 | ||
3月 | 25日 | 第14回卒業式(132名) | ||
4月 | 1日 | 五代教頭 品田 敏男 着任 | ||
4月 | 6日 | 第15回入学式(164名) | ||
6月 | 15日 | 土曜参観 ふれあいコンサート | ||
8月 | 7日 | 体育館床張替え工事 | ||
9月 | 29日 | 運動会 | ||
11月 | 15日 | 展覧会 | ||
4年 | 1月 | 1日 | 第15回元旦マラソン | |
1月 | 18日 | 校内書き初め展 | ||
2月 | 18日 | 雑木林の手入れ | ||
2月 | 29日 | 旭小15年を語る会 | ||
3月 | 25日 | 第15回卒業式(140名) | ||
4月 | 1日 | 四代校長 信夫 清彦 着任 | ||
4月 | 6日 | 第16回入学式(138名) | ||
7月 | 11日 | グランドピアノ購入 | ||
10月 | 4日 | 第16回運動会 | ||
11月 | 21日 | 学芸会 |
5年 | 1月 | 1日 | 第16回元旦マラソン | |
2月 | 15日 | 生活科用畑工事 | ||
3月 | 25日 | 第16回卒業式(118名) | ||
4月 | 6日 | 第17回入学式 | ||
5月 | 30日 | 第17回運動会 | ||
8月 | 1日 | 校庭改修工事 給食室床工事 | ||
9月 | 16日 | 着衣水泳指導 | ||
10月 | 31日 | 市民陸上競技会 男子リレー準優勝 | ||
11月 | 6日 | 展覧会 | ||
11月 | 10日 | 子ども議会参加 | ||
6年 | 1月 | 1日 | 第17回元旦マラソン | |
3月 | 25日 | 第17回卒業式(121名) | ||
4月 | 6日 | 第18回入学式(131名) | ||
6月 | 3日 | 5年移動教室(八ヶ岳) | ||
9月 | 30日 | 外壁全面塗装工事終了 | ||
10月 | 2日 | 第18回大運動会 | ||
11月 | 19日 | 学芸会 | ||
7年 | 1月 | 1日 | 第18回元旦マラソン | |
1月 | 23日 | 阪神大震災救援募金 | ||
2月 | 3日 | 子ども議会参加 | ||
3月 | 25日 | 第18回卒業式(140名) | ||
4月 | 1日 | 六代教頭 八木 文夫 着任 | ||
4月 | 6日 | 第19回入学式(131名) | ||
9月 | 23日 | 第19回運動会 | ||
10月 | 31日 | 雑木林 土留め工事 | ||
11月 | 17日 | 展覧会 | ||
8年 | 1月 | 1日 | 第19回元旦マラソン | |
3月 | 25日 | 第19回卒業式(122名) | ||
4月 | 1日 | 五代校長 熊野 時己 着任 | ||
4月 | 6日 | 第20回入学式(124名) | ||
8月 | 31日 | 雑木林土留め工事 | ||
9月 | 22日 | 第20回 運動会 | ||
11月 | 16日 | 学芸会 | ||
9年 | 1月 | 1日 | 第20回元旦マラソン | |
3月 | 25日 | 第20回卒業式(116名) | ||
4月 | 7日 | 第21回入学式( 98名) | ||
8月 | 31日 | 家庭科室・理科室 換気扇工事 校庭遊具の補修 | ||
9月 | 28日 | 開校20周年記念 第21回秋の大運動会 | ||
11月 | 14日 | 展覧会 | ||
11月 | 29日 | 20周年記念式典挙行 記念誌発行 |
お知らせ
10年 | 1月 | 1日 | 第21回元旦マラソン | |
3月 | 25日 | 第21回卒業式 | ||
4月 | 6日 | 第22回入学式 | ||
5月 | 31日 | 第22回運動会 | ||
6月 | 20日 | 授業参観 スポーツ交流会 | ||
8月 | 31日 | 各階手洗い前廊下床張替え | ||
11月 | 7日 | 学芸会 | ||
11年 | 1月 | 1日 | 第22回元旦マラソン | |
1月 | 7日 | 雑木林の活用整備6カ年計画着工 | ||
3月 | 学校と保護者の「れんけいの会」発足 | |||
4月 | 1日 | 七代教頭 金子 謙 着任 | ||
5月 | 30日 | 第23回運動会 | ||
6月 | 19日 | 授業参観 親子ミニ運動会 | ||
8月 | 31日 | 職員室天井、1階廊下壁面塗装作業 | ||
10月 | 29日 | 交流給食(旭が丘中央公園にて) | ||
11月 | 20日 | 展覧会 | ||
12年 | 1月 | 1日 | 第23回元旦マラソン | |
3月 | 4日 | 雑木林そだ棚作り、道路整備、土留 | ||
4月 | 1日 | 六代校長 木内 秀雄 着任 | ||
6月 | 4日 | 第24回運動会 | ||
8月 | 31日 | 消火栓配管(1階)・ランチルーム・校庭フェンス改修工事 | ||
10月 | 25日 | 地域福祉施設との交流授業(光の家・かしの木荘・つばさ学園) | ||
11月 | 18日 | 学芸会 | ||
12月 | 25日 | 2~4階廊下壁面塗装作業 | ||
13年 | 1月 | 1日 | 第24回元旦マラソン | |
2月 | 17日 | 「れんけいの会」会則・組織正式決定 | ||
3月 | 3日 | 雑木林保全作業 | ||
4月 | 3日 | 黒板改修工事 | ||
6月 | 3日 | 第25回運動会 | ||
7月 | 7日 | 音楽鑑賞教室(光の家 正秋バンド) | ||
11月 | 26日 | JICA研修生との交流授業(7カ国より11人と通訳11人来校) | ||
14年 | 1月 | 1日 | 第25回元旦マラソン | |
1月 | 19日 | 親子ミニ運動会 | ||
2月 | 16日 | 雑木林作業公開授業 6年児童 保護者 緑と清流課 高齢者授業団 | ||
4月 | 1日 | 八代教頭 宮崎 芳子 着任 | ||
6月 | 17日 | 都愛鳥モデル校認定 | ||
6月 | 30日 | 職員室クーラー設置 | ||
9月 | 1日 | パソコンルーム完成 | ||
11月 | 15日 | 展覧会 | ||
11月 | 22日 | 雑木林クリーン作戦(児童・教職員・保護者・育成会・卒業生参加) | ||
15年 | 1月 | 1日 | 第26回元旦マラソン | |
2月 | 28日 | 校長室、事務室クーラー設置 プール濾過機改修 | ||
3月 | 31日 | プールサイド床改修 | ||
6月 | 1日 | 第27回運動会 | ||
7月 | 21日 | 職員室クーラー設置 | ||
11月 | 12日 | 日野市メモリアルコンサート参加 | ||
11月 | 21日 | 学芸会 | ||
11月 | 26日 | 雑木林クリーン作戦(児童・教職員・保護者・育成会・地域参加) |
16年 | 1月 | 1日 | 第27回元旦マラソン | |
1月 | 27日 | 文部科学省人権教育研究指定 1年次中間発表 道徳授業公開 | ||
4月 | 1日 | 九代教頭 高橋 大造 着任 | ||
5月 | 13日 | 防犯カメラ 録画装置設置 操作説明会 | ||
6月 | 5日 | 第28回運動会 | ||
11月 | 17日 | 雑木林クリーン作戦実施 | ||
12月 | 2日 | 文部科学省人権教育研究指定校 研究発表会 | ||
12月 | 21日 | チェロコンサート(卒業生 久木田薫さん) | ||
17年 | 1月 | 1日 | 第28回元旦マラソン(大雪のため走行のみ中止) | |
2月 | 8日 | 全日本学校関係緑化コンクール「特選」受賞 | ||
4月 | 1日 | 七代校長 中島 和夫着任 | ||
5月 | 9日 | 雑木林整備(土留め 校庭側溝整備 児童・保護者・地域他) | ||
6月 | 2日 | 教室扇風機設置 | ||
6月 | 5日 | 全国学校林コンクール特選受賞表彰式(茨城県全国植樹祭) | ||
8月 | 17日 | 雑木林 樹木剪定(赤松) | ||
9月 | 8日 | 校内水泳記録会(5・6年) | ||
11月 | 18日 | 展覧会 | ||
18年 | 1月 | 1日 | 第29回元旦マラソン | |
5月 | 12日 | 選べる学校制度説明会、雑木林観察会 | ||
5月 | 27日 | 雑木林整備 | ||
6月 | 3日 | 開校30周年記念運動会 | ||
6月 | 28日 | 開校30周年記念用航空写真撮影 | ||
8月 | 30日 | 雑木林整備 | ||
10月 | 17日 | チェロ演奏会(卒業生 久木田薫さん) | ||
11月 | 17日 | 学芸会 | ||
19年 | 1月 | 1日 | 第30回元旦マラソン | |
2月 | 22日 | 地域安全マップ取材(5年) | ||
6月 | 2日 | 開校30周年記念大運動会 | ||
6月 | 28日 | 開校30周年用航空写真撮影 | ||
7月 | 21日 | 校舎耐震工事開始(9月15日まで) | ||
10月 | 27日 | 開校30周年記念式典・祝賀会 | ||
11月 | 17日 | 開校30周年記念学習発表会 | ||
12月 | 8日 | たき火まつり(1~3年有志参加) | ||
20年 | 1月 | 1日 | 第31回元旦マラソン | |
1月 | 17日 | 東京都学力調査(5年) | ||
2月 | 23日 | 東京都小中学校新聞コンクール 理科委員会 新聞奨励賞受賞 | ||
3月 | 1日 | 全国小・中学校・PTA新聞コンクール 理科委員会 奨励賞受賞 | ||
3月 | 18日 | 雑木林 したたけ栽培(植菌) | ||
4月 | 1日 | 十代副校長 木村 毅彰 着任 | ||
4月 | 6日 | 第32回入学式 一学期始業式 | ||
4月 | 22日 | 全国学力状況調査(6)CRT日野市学力調査(4年) | ||
6月 | 13日 | セーフティ教室 | ||
6月 | 14日 | 学校説明会 | ||
7月 | 19日 | 「おいしい水プロジェクト」水道工事開始 | ||
11月 | 28日 | トライ&チャレンジ 雑木林整備 | ||
21年 | 1月 | 1日 | 第32回元旦マラソン | |
2月 | 21日 | 学校新聞コンクール 理科委員会 努力賞受賞 | ||
2月 | 21日 | 東京都小中学校新聞PTA広報コンクール 理科委員会 佳作受賞 | ||
2月 | 28日 | 全国小・中学校・PTA新聞コンクール 理科委員会 奨励賞受賞 | ||
3月 | 9日 | インフルエンザによる学校閉鎖実施 | ||
3月 | 18日 | 総合的な学習の時間 4年 シイタケ植菌 | ||
5月 | 22日 | PTA総会(れんけいの会からPTAへ変更) | ||
6月 | 7日 | 第33回運動会 | ||
6月 | 24日 | 副籍交流開始(都立八王子東特別支援学校) | ||
7月 | 18日 | 体育館 耐震工事開始 | ||
7月 | 28日 | NHK全国学校音楽コンクール 予選会参加 奨励賞受賞 | ||
10月 | 3日 | 新型インフルエンザ流行(2年生 学級閉鎖) この後、2学期終了まで新型インフルエンザ流行のため 学校行事等の変更を行うなど多くの影響を受ける。 |
||
22年 | 1月 | 1日 | 第33回元旦マラソン | |
2月 | 20日 | 宝くじ まちの音楽会に音楽クラブ出演 | ||
2月 | 23日 | 学校新聞コンクール 理科委員会 優秀賞受賞 | ||
2月 | 25日 | 日野市研究奨励校 研究発表会 | ||
2月 | 27日 | 東京都小中学校新聞PTA広報コンクール 理科委員会 入選受賞 | ||
3月 | 6日 | 全国小・中学校・PTA新聞コンクール 理科委員会 佳作受賞 | ||
4月 | 1日 | 八代校長 石田 恒久 着任 | ||
7月 | 28日 | NHK 全国学校音楽コンクール 予選会参加 奨励賞受賞 | ||
8月 | 30日 | 雑木林 教職員にて整備作業 | ||
10月 | 11日 | 東京都環境教育優良校表彰 | ||
23年 | 2月 | 25日 | 東京都小中学校新聞コンクール 学級新聞 最優秀賞・東京都教育委員会賞受賞 |
|
3月 | 5日 | 全国小中学校新聞コンクール 学級新聞 全国新聞教育研究協議会賞受賞 |
||
4月 | 1日 | 十一代副校長 諏訪 禎久 着任 | ||
10月 | 11日 | 東京都環境教育優良校表彰 | ||
24年 | 1月 | 30日 | 雑木林 萌芽更新作業(伐採並びに剪定) ※2月27日・28日も実施 (緑と清流課・教育委員会庶務課・造園業者の協力による) |
|
2月 | 23日 | 東京都学校歯科保健優良校 入賞 | ||
2月 | 25日 | 東京都小中学校新聞コンクール 学年新聞 最優秀賞・東京都教育委員会賞受賞 学級新聞 入選 |
||
2月 | 27日 | 雑木林整備(アカマツ伐採・特別予算120万円)~28日 | ||
3月 | 11日 | 第1回日野市ロープジャンプ小学生大会 優勝 | ||
4月 | 6日 | 第36回入学式 |
25年 | 1月 | 18日 | 校舎東側トイレ改修工事(24.8.8~) 並びに保健室温水シャワー設置工事(24.11.25~)完了 |
|
2月 | 14日 | 雑木林整備(教育委員会庶務課、緑と清流課、シルバー作業員) | ||
2月 | 17日 | 第2回日野市ロープジャンプ小学生大会 優勝(2年連続) | ||
2月 | 23日 | 東京都小中学校新聞コンクール 学年新聞 最優秀賞・東京都教育委員会賞連続受賞 |
||
3月 | 14日 | 雑木林に若木(アカマツ)を植樹(PTA:こもれび基金より) | ||
3月 | 29日 | 給食室改修工事終了(給食業務委託のため) | ||
4月 | 8日 | 第37回入学式 | ||
7月~8月 | 緑の朝礼台緑化作業(こもれび基金より) | |||
9月 | 28日 | 日野市市制施行50周年記念 第37回運動会 | ||
10月 | 4日 | 国体観戦(6年生)※ホッケー観戦(市陸上競技場) | ||
11月 | 2日 | 日野市市制施行50周年記念式典 合唱団参加(煉瓦ホール) | ||
11月 | 3日 | 日野市市制施行50周年記念祭 合唱団参加(ふれあいホール) | ||
11月 | 13日 | 配布苗の菊花コンテスト 教育委員会委員長賞受賞 | ||
11月 | 17日 | 日野市環境フェア「ふだん着でCO2をへらそう」 実践発表・エコアラ賞受賞(多摩動物公園) |
||
11月 | 22日 | 日野市市制施行50周年記念 第2回音楽会 | ||
23日 | ||||
12月 | 14日 | 環境展示会「エコプロダクツ2013」 緑のカーテン実践発表(東京ビッグサイト) |
||
26年 | 1月 | 1日 | 第37回元旦マラソン | |
2月 | 22日 | 東京都小中学校新聞コンクール 学年新聞 優秀賞受賞 | ||
2月 | 25日 | 全国小中学校新聞コンクール 学年新聞 努力賞受賞 | ||
4月 | 1日 | 九代校長 井口 進 着任 | ||
4月 | 7日 | 第38回入学式 | ||
4月 | 都オリンピック・パラリンピック教育推進校指定 | |||
7月 | 環境整備作業(校舎内塗装) | |||
10月 | 市教育委員会研究奨励校研究発表(体育) | |||
27年 | 10月 | 校庭スプリンクラー設置 | ||
28年 | 4月 | 都アクティブライフ研究実践指定校 | ||
29年 | 4月 | ステップ教室(特別支援教室)開室 | ||
11月 | 開校40周年記念式典挙行、祝賀会開催 | |||
30年 | 2月 | 市研究奨励校研究発表会(体育・保健・食育) | ||
3月 | 開校40周年記念行事 光バンド演奏会 | |||
4月 | 十代校長 猿田 恵一 着任 | |||
31年 | 2月 | 都アクティブライフ研究実践指定校研究発表 | ||
4月 | 学校司書嘱託員配置 | |||
令和 | 元年 | 5月 | プール施設改修 | |
10月 | 東日本台風通過により避難所を開設 | |||
2年 | 3-6月 | 新型コロナウイルス感染症流行により休校 | ||
3年 | 3月 | 2年生以上に一人1台端末を貸与 | ||
4月 | 十一代校長 山口 早苗 着任 | |||
6月 | 水泳指導に民間プールを活用開始 | |||
11月 | 全校合唱コンクールで合唱団が金賞受賞 | |||
4年 | 11月 | 全国合唱コンクールで合唱団が2年連続金賞受賞 | ||
5年 | 4月 | コニュニティースクール導入 | ||
6年 | 4月 | 十二代校長 半田 大樹 着任 |
本日の給食
リンクリスト
カウンタ
4
1
5
7
9
9
2
検索
日野市GIGAスクール構想
Netモラル(保護者版)
過去認定状況
学校情報化優良校

(2016年4月から2018年3月まで)
(2016年4月から2018年3月まで)