ICT活用授業記録
| 2008-07-30 00:00:00 | |
| 単元名 | 星の明るさや色を調べよう |
| 学年 | 4年 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-1 |
|---|
| 活用したコンテンツ | http://www.rikanet.jst.go.jp/contents/cp0040a/start.html |
|---|
| 2008-07-30 00:00:00 | |
| 単元名 | チョウをそだてよう (カイコの繭の中の観察) |
| 学年 | 3年 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-3・4 |
|---|
| 活用したコンテンツ | WEB3Dでわかる生物の世界~基礎基本~ |
|---|
| 2008-07-30 00:00:00 | |
| 単元名 | 星の明るさや色を調べよう |
| 学年 | 小4 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-2、3 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 天球図でさぐる地球と天体の動き |
|---|
| 2008-07-30 00:00:00 | |
| 単元名 | 夏の星座を調べよう |
| 学年 | 4年生 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-2 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 宇宙と天文 | 一斉授業用インデックス 天球図でさぐる地球と天体の動き |
|---|
| 2008-07-18 00:00:00 | |
| 単元名 | たんじょうのふしぎ |
| 学年 | 5年生 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-3 |
|---|
| 活用したコンテンツ | サカナやヒトのたんじょう |
|---|