ICT活用授業記録
2008-08-31 00:00:00 | |
単元名 | 星の明るさや色をしらべよう |
学年 | 4年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-1 |
---|
活用したコンテンツ | 宇宙と天文 |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | 星の明るさや色をしらべよう |
学年 | 小4 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-2 |
---|
活用したコンテンツ | 宇宙と天文 |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | 星の明るさや色を調べよう |
学年 | 4年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-1 |
---|
活用したコンテンツ | http://www.rikanet.jst.go.jp/contents/cp0040a/start.html |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | 星の明るさや色を調べよう |
学年 | 小4 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-2、3 |
---|
活用したコンテンツ | 天球図でさぐる地球と天体の動き |
---|
2008-09-19 00:00:00 | |
単元名 | 月は動くのだろうか |
学年 | 4年生 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-2 |
---|
活用したコンテンツ |
宇宙と天文 | 一斉授業用インデックス 天球図でさぐる地球と天体の動き http://www.rikanet.jst.go.jp/contents/cp0320a/start.html |
---|