ICT活用授業記録
2008-12-19 00:00:00 | |
単元名 | 「とじこめた空気や水をおしてみよう」 |
学年 | 4年 |
---|
教員のICT活用指導力 |
---|
活用したコンテンツ | 「空気と水のひみつ」 |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | こん虫をしらべよう |
学年 | 3年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-1・4 |
---|
活用したコンテンツ | Web3Dでわかる生物の世界 |
---|
2008-07-07 00:00:00 | |
単元名 | こん虫をしらべよう |
学年 | 3年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-3 |
---|
活用したコンテンツ | 理科ねっとわーく WEB3Dでわかる生物の世界~基礎基本~ ミクロからマクロまで、実物の生物を多角的に観察できる~生物まるごと資料館~ |
---|
2008-07-18 00:00:00 | |
単元名 | たんじょうのふしぎ |
学年 | 5年生 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-3 |
---|
活用したコンテンツ | サカナやヒトのたんじょう |
---|
2008-07-17 00:00:00 | |
単元名 | たんじょうのふしぎ |
学年 | 小5 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-2 |
---|
活用したコンテンツ | サカナやヒトのたんじょう |
---|
2008-06-09 00:00:00 | |
単元名 | ちょうを育てよう |
学年 | 小3 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-2 |
---|
活用したコンテンツ | 理科ねっとわーく 「モンシロチョウ」 |
---|
2008-12-19 00:00:00 | |
単元名 | もののあたたまり方を調べよう |
学年 | 4年 |
---|
教員のICT活用指導力 |
---|
活用したコンテンツ | 温度ともののふしぎな関係 |
---|
2008-06-10 00:00:00 | |
単元名 | ものの燃え方 |
学年 | 小6 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-2 |
---|
活用したコンテンツ | わかる!化学変化の初歩 いろいろな固体を燃やしてみよう |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | チョウをそだてよう (カイコの繭の中の観察) |
学年 | 3年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-3・4 |
---|
活用したコンテンツ | WEB3Dでわかる生物の世界~基礎基本~ |
---|
2008-12-19 00:00:00 | |
単元名 | 人の体のつくりと運動 |
学年 | 4年 |
---|
教員のICT活用指導力 |
---|
活用したコンテンツ | 3次元CGで見る 「人体のしくみ」 |
---|