ICT活用授業記録
| 2008-07-07 00:00:00 | |
| 単元名 | 植物のつくり |
| 学年 | 中1 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-3 |
|---|
| 活用したコンテンツ | Web3Dでわかる生物の世界(基礎基本)http://study.city.hino.tokyo.jp/rikanet/contents/cp0110/plant_page/plant_frame.html |
|---|
| 2009-02-23 00:00:00 | |
| 単元名 | 水溶液の性質 |
| 学年 | 6年 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | C-1 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 不思議!水溶液のいろいろな性質 |
|---|
| 2008-12-19 00:00:00 | |
| 単元名 | 流れる水のはたらき |
| 学年 | 5年 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 流れる水のはたらきと土地の変化の関係 |
|---|
| 2008-11-29 00:00:00 | |
| 単元名 | 温度をかえて、かさの変化を調べよう【4年】 |
| 学年 | 4学年 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-4 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 温度ともののふしぎな関係 |
|---|
| 2008-07-30 00:00:00 | |
| 単元名 | 生きものを調べよう |
| 学年 | 4年 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-1 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 身近な自然世界 いきもの・おもしろ観察400 |
|---|