ICT活用事例集 小学校編 2013年度
教科
国語
国語 | B型 | 2年 | みんなのお気に入りのアニマルをさがせ!!![]() |
ことばのきまり2 | 一斉学習 永田 祐樹 (日野第四小学校) |
国語 | B型 | 3年 | 見通しをもって学習に取り組む | ぼく・わたしのすきなことをしょうかいしよう | 一斉学習 磯野 新 (日野第六小学校) |
国語 | B型 | 2年 | 映像!スイミーの世界 | スイミー | 一斉学習 木内 晴美 (日野第六小学校) |
国語 | B型 | 3年 | 動画を見て筆となかよしになろう | 筆となかよしになろう | 一斉学習 中村 昌太郎 (南平小学校) |
社会
社会 | B型 | 6年 | 大名行列ウォッチング | 幕府の政治と人々の成長 | 一斉学習 山﨑 麻未 (日野第七小学校) |
算数
算数 | B型 | 2年 | 先生をたすけよう | 水のかさのたんい | 一斉学習 佐々木 俊 (日野第二小学校) |
算数 | B型 | 3年 | コンパスを使って円を描こう | まるい形をしらべよう | 一斉学習 岩井 則義 (日野第五小学校) |
算数 | B型 | 4年 | 全員成功するICTを活用した平行の作図指導 | 垂直と平行 | 一斉学習 坂本 伸章 (日野第六小学校) |
算数 | B型 | 1年 | いま、なんじ? | なんじ なんじはん | 一斉学習 清水 美佳 (日野第六小学校) |
算数 | C型 | 各学年 | 【math muscle マス・マッスル ~ 算数筋を鍛えよう ~ 】 | インタラクティブスタディを使って | 個別学習 伊藤 真 (滝合小学校) |
算数 | B型 | 3年 | きれいな「まる」を描くには・・・? | まるい形を調べよう | 一斉学習 吉田 直人 (仲田小学校) |
理科
理科 | B型 | 5年 | 花粉を大きく見てみよう。 | 花から実へ | 一斉学習 富川 準子 (日野第六小学校) |
理科 | C型 | 5年 | ミクロの世界(オモチャカボチャの花粉)を覗いてみよう! | 花から実へ | 一斉学習 木村 紀仁 (潤徳小学校) |
生活
生活 | C型 | 1年 | おはしを ただしく もとう | 箸の上手な使いかた | 一斉学習 二重作 友美 (南平小学校) |
生活 | 発展型 | 1年 | 旭山動物園の動物と交流しよう。 | かわいい動物 | 一斉学習 小俣 三佳子 (夢が丘小学校) |
図工
|
体育
体育 | C型 | 4年 | 教え合って身につけよう!! 平泳ぎ!![]() |
水泳 | 一斉学習 竹部 俊三 (日野第三小学校) |
総合的な学習の時間
総合 | C型 | 6年 | パワーポイントで学校紹介! | 学校紹介をしよう | 一斉学習 柴田 李沙 (日野第六小学校) |
総合 | C型 | 3年 | ジャスト スマイル!! | パソコンに慣れよう | 一斉学習 滝島 欣子 (日野第六小学校) |
総合 | C型 | 6年 | パワポで六小しょうかいしようかい | 1年生に学校紹介をしよう | 協働学習 齋藤 岳大 (日野第六小学校) |
総合 | C型 | 6年 | 日光へ向けて ワードでまとめよう | 日光へ向けて | 一斉学習 下平 由香里 (南平小学校) |
総合 | C型 | 6年 | 「みエルモん」での調べ学習の中間発表 | 発信、七生緑編集部! | 一斉学習 福田 智司 (七生緑小学校) |
その他
安全 指導 |
B型 | 各学年 | 「傘は泣いている」(絵:釜島理恵、文:笛木理恵) | 傘は泣いている | 一斉学習 釜島 理恵 (日野第八小学校) |
給食 | B型 | 1年 | ICTを使って正しく食器を置こう! | 給食指導 | 一斉学習 遠藤 慧 (旭が丘小学校) |