ICT活用授業記録
2008-07-17 00:00:00 | |
単元名 | 生命のつながり |
学年 | 小学5年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-3 |
---|
活用したコンテンツ | Web3Dでわかる生物の世界 |
---|
2008-07-17 00:00:00 | |
単元名 | 生活科(タンポポの観察のまとめ) |
学年 | 2年生 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-3、4 |
---|
活用したコンテンツ | 植物!小さな体のふしぎなしくみ |
---|
2008-07-17 00:00:00 | |
単元名 | 風で動くおもちゃ |
学年 | 4年生 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-1、3 |
---|
活用したコンテンツ | 飛ぶ 自由探索コース |
---|
2008-07-18 00:00:00 | |
単元名 | たんじょうのふしぎ |
学年 | 5年生 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-3 |
---|
活用したコンテンツ | サカナやヒトのたんじょう |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | 夏の星座を調べよう |
学年 | 4年生 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-2 |
---|
活用したコンテンツ | 宇宙と天文 | 一斉授業用インデックス 天球図でさぐる地球と天体の動き |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | 星の明るさや色を調べよう |
学年 | 小4 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-2、3 |
---|
活用したコンテンツ | 天球図でさぐる地球と天体の動き |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | チョウをそだてよう (カイコの繭の中の観察) |
学年 | 3年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-3・4 |
---|
活用したコンテンツ | WEB3Dでわかる生物の世界~基礎基本~ |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | 星の明るさや色を調べよう |
学年 | 4年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-1 |
---|
活用したコンテンツ | http://www.rikanet.jst.go.jp/contents/cp0040a/start.html |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | 星の明るさや色をしらべよう |
学年 | 小4 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-2 |
---|
活用したコンテンツ | 宇宙と天文 |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | 天気の変化 |
学年 | 5年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-4 |
---|
活用したコンテンツ | マルチビュー天気教材 雲と雨の動き 地球の風 |
---|