みんなでつくる、みんなのための学校 ~安心して力を発揮できる地域とともにある学校~
1学期も本校の教育活動に多くのご支援、ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。
令和7年8月25日 始業式
文字
背景
行間
みんなでつくる、みんなのための学校 ~安心して力を発揮できる地域とともにある学校~
1学期も本校の教育活動に多くのご支援、ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。
令和7年8月25日 始業式
西暦 | 和暦 | 児童数 | 学級数 | 西暦 | 和暦 | 児童数 | 学級数 | 西暦 | 和暦 | 児童数 | 学級数 | ||||||||
普通学級 | 特別支援学級 | 合計 | 普通学級 | 特別支援学級 | 合計 | 普通学級 | 特別支援学級 | 合計 | |||||||||||
1948昭和 | 23 | 320 | 8 | 分校 | 8 | 1969 | 44 | 681 | 20 | 1990 | 2 | 571 | 16 | 3 | 19 | ||||
1949 | 24 | 392 | 8 | 分校 | 8 | 1979 | 45 | 740 | 21 | 1991 | 3 | 537 | 15 | 3 | 18 | ||||
1950 | 25 | 693 | 15 | 0 | 15 | 1971 | 46 | 826 | 20 | 3 | 23 | 1992 | 4 | 506 | 14 | 3 | 17 | ||
1951 | 26 | 753 | 17 | 0 | 17 | 1972 | 47 | 905 | 22 | 3 | 25 | 1993 | 5 | 473 | 13 | 2 | 15 | ||
1952 | 27 | 755 | 18 | 0 | 18 | 1973 | 48 | 957 | 24 | 2 | 26 | 1994 | 6 | 412 | 14 | 2 | 16 | ||
1953 | 28 | 747 | 18 | 0 | 18 | 1974 | 49 | 1044 | 27 | 2 | 29 | 1995 | 7 | 374 | 13 | 1 | 14 | ||
1954 | 29 | 824 | 18 | 0 | 18 | 1975 | 50 | 1109 | 28 | 2 | 30 | 1996 | 8 | 365 | 14 | 2 | 16 | ||
1955 | 30 | 836 | 18 | 0 | 18 | 1976 | 51 | 1188 | 30 | 2 | 32 | 1997 | 9 | 348 | 12 | 3 | 15 | ||
1956 | 31 | 852 | 18 | 0 | 18 | 1977 | 52 | 1257 | 31 | 2 | 33 | 1998 | 10 | 337 | 12 | 3 | 15 | ||
1957 | 32 | 869 | 18 | 0 | 18 | 1978 | 53 | 1302 | 31 | 2 | 33 | 1999 | 11 | 320 | 12 | 4 | 16 | ||
1958 | 33 | 927 | 18 | 0 | 18 | 1979 | 54 | 758 | 20 | 2 | 22 | 2000 | 12 | 314 | 12 | 4 | 16 | ||
1959 | 34 | 807 | 17 | 0 | 17 | 1980 | 55 | 756 | 20 | 3 | 23 | 2001 | 13 | 324 | 11 | 4 | 15 | ||
1960 | 35 | 661 | 15 | 1981 | 56 | 778 | 21 | 3 | 24 | 2002 | 14 | 320 | 10 | 4 | 14 | ||||
1961 | 36 | 609 | 14 | 1982 | 57 | 812 | 20 | 3 | 23 | 2003 | 15 | 306 | 11 | 3 | 14 | ||||
1962 | 37 | 521 | 14 | 1983 | 58 | 803 | 21 | 3 | 24 | 2004 | 16 | 298 | 11 | 3 | 14 | ||||
1963 | 38 | 444 | 13 | 1984 | 59 | 774 | 20 | 3 | 23 | 2005 | 17 | 301 | 11 | 2 | 13 | ||||
1964 | 39 | 420 | 13 | 1985 | 60 | 744 | 19 | 3 | 22 | 2006 | 18 | 311 | 11 | 3 | 14 | ||||
1965 | 40 | 378 | 13 | 1986 | 61 | 692 | 19 | 2 | 21 | 2007 | 19 | 323 | 11 | 3 | 14 | ||||
1966 | 41 | 481 | 15 | 1987 | 62 | 635 | 18 | 3 | 21 | 2008 | 20 | ||||||||
1967 | 42 | 539 | 16 | 1988 | 63 | 610 | 18 | 3 | 21 | 2009 | 21 | ||||||||
1968 | 43 | 589 | 18 | 1989 平成 | 元年 | 597 | 17 | 3 | 20 | 2010 | 22 |
本日の給食↑