みんなでつくる、みんなのための学校 ~安心して力を発揮できる地域とともにある学校~
文字
背景
行間
みんなでつくる、みんなのための学校 ~安心して力を発揮できる地域とともにある学校~
1972 | 昭和47, | 4, | 1 | 第六代校長 岩井庄三着任 |
1973 | 昭和48, | 3 | プレハブ4教室撤去鉄筋新校舎9教室増築落成(南校舎東側完成) | |
1975 | 昭和50, | 4, | 1 | 第七代校長 平松健太郎着任 |
5, | 15 | 南校舎完成(南校舎西側完成)鉄筋新校舎(5教室、管理室等) 増築落成、旧校舎改築校時完了 | ||
6, | 1 | 校旗制定 | ||
1976 | 昭和51, | 8, | 29 | プレハブ2教室撤去 |
1977 | 昭和52, | (新市庁舎できる) | ||
1979 | 昭和54, | 3, | 20 | 体育倉庫撤去、新築 |
1979 | 昭和54, | 4 | 第八代校長 竹永秀雄着任 昭和46年4月1日日野第一小学校に日野市全域の心身に障害を持ち、 通学困難児童を対象にして誕生。54年度より第三小学校に そのまま移転した。(児童数5名) 東光寺小学校分離開校 日野台学童クラブ校舎内に設置学童保育開始される 体育倉庫ができる | |
1980 | 昭和55, | 4, | 1 | 固定制情緒障害学級 市内で初めて新設 |
11, | 1 | 旧校舎渡り廊下撤去 | ||
1981 | 昭和56, | 3, | 31 | 校内緑化整備植樹1,273本文化財収蔵庫室開設 |
4, | 15 | 栽培用具倉庫 | ||
5, | 20 | プール更衣室新設 | ||
9, | 2 | スチール黒板設置(30枚) | ||
12, | 9 | 校内緑化整美植樹(1273本) | ||
1982 | 昭和57, | 3, | 25 | 固定施設(はんとう棒、遊具)改修 |
1982 | 昭和57, | 4, | 1 | 第九代校長 古田耿介着任 |
5, | 15 | プール散水設備 | ||
6, | 17 | プールろ過機修理 | ||
8, | 31 | 北校舎便所換気装置修理 ひばり学級床修理 | ||
9, | 24 | 北校舎西側流し及び南校舎運動場・中央玄関等の流し修理 | ||
10, | 27 | 中央玄関舗装 | ||
12, | 6 | 北校舎東側流し修理 | ||
1983 | 昭和58, | 1, | 17 | 南校舎集中暖房オイルストレーナー改修 |
3, | 5 | 小鳥小屋新設(体育館南側) | ||
3, | 25 | 危険物貯蔵庫新設 給食生ゴミ及び焼却物置き場新設 | ||
4, | 2 | ひばり学級教室増設(普通教室を二分) ひばり学級言語講師が週1回、のちに週3回配置される。 (現在に至る) | ||
1983 | 昭和58, | 4, | 20 | 無人化(夜間・日曜・祝祭日等)機械警備始まる |
10, | 26 | 校長室床・放送室床・中央玄関床及び流し改修、 理科室流し改修・理科室・家庭科室・図工室・用務員室 換気扇設置 | ||
10, | 27 | 体育館ステージボーダー及び調光器設置 | ||
1984 | 昭和59, | 3, | 10 | 藤棚改修 |
3, | 25 | 給食調理室天井塗装 体育館渡り廊下天井改修 体育館ステージホリゾント幕改修 | ||
8, | 29 | 音楽室床全面改修・黒板灯取り付け・用務員室改修 | ||
12, | 20 | 南校舎非常階段手すり改修 |
本日の給食↑