ICT活用授業記録
| 2008-12-19 00:00:00 | |
| 単元名 | 流れる水のはたらき |
| 学年 | 5年 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 流れる水のはたらきと土地の変化の関係 |
|---|
| 2009-02-23 00:00:00 | |
| 単元名 | 水溶液の性質 |
| 学年 | 6年 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | C-1 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 不思議!水溶液のいろいろな性質 |
|---|
| 2008-07-07 00:00:00 | |
| 単元名 | 植物のつくり |
| 学年 | 中1 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-3 |
|---|
| 活用したコンテンツ | Web3Dでわかる生物の世界(基礎基本)http://study.city.hino.tokyo.jp/rikanet/contents/cp0110/plant_page/plant_frame.html |
|---|
| 2008-09-19 00:00:00 | |
| 単元名 | 月は動くのだろうか |
| 学年 | 4年生 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-2 |
|---|
| 活用したコンテンツ |
宇宙と天文 | 一斉授業用インデックス 天球図でさぐる地球と天体の動き http://www.rikanet.jst.go.jp/contents/cp0320a/start.html |
|---|
| 2008-07-30 00:00:00 | |
| 単元名 | 星の明るさや色を調べよう |
| 学年 | 4年 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-1 |
|---|
| 活用したコンテンツ | http://www.rikanet.jst.go.jp/contents/cp0040a/start.html |
|---|
| 2008-07-30 00:00:00 | |
| 単元名 | 星の明るさや色を調べよう |
| 学年 | 小4 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-2、3 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 天球図でさぐる地球と天体の動き |
|---|
| 2008-08-31 00:00:00 | |
| 単元名 | 星の明るさや色をしらべよう |
| 学年 | 4年 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-1 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 宇宙と天文 |
|---|
| 2008-07-30 00:00:00 | |
| 単元名 | 星の明るさや色をしらべよう |
| 学年 | 小4 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-2 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 宇宙と天文 |
|---|
| 2008-07-30 00:00:00 | |
| 単元名 | 天気の変化 |
| 学年 | 5年 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-4 |
|---|
| 活用したコンテンツ | マルチビュー天気教材 雲と雨の動き 地球の風 |
|---|
| 2008-07-07 00:00:00 | |
| 単元名 | 天気の変化 |
| 学年 | 5年 |
|---|
| 教員のICT活用指導力 | B-2 |
|---|
| 活用したコンテンツ | 理科ねっとわーく マルチビュー天気教材(雲と雨の動き・日本上空の風・地球の風) |
|---|