ICT活用授業記録
2009-02-23 00:00:00 | |
単元名 | 台風と天気の変化 |
学年 | 5学年 |
---|
教員のICT活用指導力 | C-1 |
---|
活用したコンテンツ |
「マルチビュー天気素材」 「台風~気象のしくみとその観測」 |
---|
2009-02-23 00:00:00 | |
単元名 | 水溶液の性質 |
学年 | 6年 |
---|
教員のICT活用指導力 | C-1 |
---|
活用したコンテンツ | 不思議!水溶液のいろいろな性質 |
---|
2008-12-19 00:00:00 | |
単元名 | もののあたたまり方を調べよう |
学年 | 4年 |
---|
教員のICT活用指導力 |
---|
活用したコンテンツ | 温度ともののふしぎな関係 |
---|
2008-12-19 00:00:00 | |
単元名 | 人の体のつくりと運動 |
学年 | 4年 |
---|
教員のICT活用指導力 |
---|
活用したコンテンツ | 3次元CGで見る 「人体のしくみ」 |
---|
2008-12-19 00:00:00 | |
単元名 | 流れる水のはたらき |
学年 | 5年 |
---|
教員のICT活用指導力 |
---|
活用したコンテンツ | 流れる水のはたらきと土地の変化の関係 |
---|
2008-12-19 00:00:00 | |
単元名 | 「とじこめた空気や水をおしてみよう」 |
学年 | 4年 |
---|
教員のICT活用指導力 |
---|
活用したコンテンツ | 「空気と水のひみつ」 |
---|
2008-11-29 00:00:00 | |
単元名 | 温度をかえて、かさの変化を調べよう【4年】 |
学年 | 4学年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-4 |
---|
活用したコンテンツ | 温度ともののふしぎな関係 |
---|
2008-10-06 00:00:00 | |
単元名 | 骨の主な働き |
学年 | 中学2年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-3、B-4 |
---|
活用したコンテンツ | 三次元CGおよび映像でみる「人体のしくみ」(4 主な骨の働き) |
---|
2008-09-19 00:00:00 | |
単元名 | 月は動くのだろうか |
学年 | 4年生 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-2 |
---|
活用したコンテンツ |
宇宙と天文 | 一斉授業用インデックス 天球図でさぐる地球と天体の動き http://www.rikanet.jst.go.jp/contents/cp0320a/start.html |
---|
2008-08-31 00:00:00 | |
単元名 | 星の明るさや色をしらべよう |
学年 | 4年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-1 |
---|
活用したコンテンツ | 宇宙と天文 |
---|
2008-08-11 00:00:00 | |
単元名 | 電流の利用 |
学年 | 中2 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-3・4 |
---|
活用したコンテンツ | フレミング左手の法則 |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | 生きものを調べよう |
学年 | 4年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-1 |
---|
活用したコンテンツ | 身近な自然世界 いきもの・おもしろ観察400 |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | こん虫をしらべよう |
学年 | 3年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-1・4 |
---|
活用したコンテンツ | Web3Dでわかる生物の世界 |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | 天気の変化 |
学年 | 5年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-4 |
---|
活用したコンテンツ | マルチビュー天気教材 雲と雨の動き 地球の風 |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | 星の明るさや色をしらべよう |
学年 | 小4 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-2 |
---|
活用したコンテンツ | 宇宙と天文 |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | 星の明るさや色を調べよう |
学年 | 4年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-1 |
---|
活用したコンテンツ | http://www.rikanet.jst.go.jp/contents/cp0040a/start.html |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | チョウをそだてよう (カイコの繭の中の観察) |
学年 | 3年 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-3・4 |
---|
活用したコンテンツ | WEB3Dでわかる生物の世界~基礎基本~ |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | 星の明るさや色を調べよう |
学年 | 小4 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-2、3 |
---|
活用したコンテンツ | 天球図でさぐる地球と天体の動き |
---|
2008-07-30 00:00:00 | |
単元名 | 夏の星座を調べよう |
学年 | 4年生 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-2 |
---|
活用したコンテンツ | 宇宙と天文 | 一斉授業用インデックス 天球図でさぐる地球と天体の動き |
---|
2008-07-18 00:00:00 | |
単元名 | たんじょうのふしぎ |
学年 | 5年生 |
---|
教員のICT活用指導力 | B-3 |
---|
活用したコンテンツ | サカナやヒトのたんじょう |
---|