お知らせ
「まなビューイング」授業動画配信
日野市内教員による授業動画「まなビューイング」が公開になります。左側のバナーよりお入り下さい。日野市内限定公開ですので、ログインID及びパスワードは不特定多数へ教えることのないようお願いいたします。
分散登校が始まりました。
登校可能日の分散登校が始まりました。学校再開へ向けての第1歩です。健康観察カードを受付にて提出して、体温を確認の後、手洗いをして教室に入ります。午前2グループ、午後1グループの入替時間を1時間とってその間に消毒作業を実施しています。



「インタラクティブスタディ」利用可能です!
インタラクティブスタディ(個別学習ソフト)が利用可能になりました。個別に配布されたログイン名、パスワードを入力して利用してください。また、生徒・保護者専用サイトでは、授業動画他を随時アップしていますので、こちらも課題に取り組む際の参考にしてください。
登校可能日(分散登校)の健康観察について
来週からの分散登校については健康観察を十分に行った上で、マスクをして登校してください。発熱のある場合には登校を控えてください。またご家庭の事情で登校されない場合は学校までご連絡ください。個別の対応をいたします。
また、発熱の基準や登校後に具合の悪くなった場合の対応等を添付ファイルにてご確認ください。
保護者生徒の皆様 18日以降の登校可能日の感染症予防対策についてのお願い.pdf
また、発熱の基準や登校後に具合の悪くなった場合の対応等を添付ファイルにてご確認ください。
保護者生徒の皆様 18日以降の登校可能日の感染症予防対策についてのお願い.pdf
5月18日(月)以降の登校可能日について
5月18日(月)以降は、分散登校・時差登校にて登校可能日を設定します。90分以内の在校時間とし、学活や学習指導等を行います。臨時休業中のため、学校に来られなくても欠席にはなりません。また教科の学習を行うため、ご家庭の事情等で当日来られない場合には学校までご相談ください。個別の対応をいたします。
<グループ表示>Aグループ→出席番号奇数 Bグループ→出席番号偶数
〇1,3,5組Aグループ→奇数A 〇2,4,6組Aグループ→偶数A
〇1,3,5組Bグループ→奇数B 〇2,4,6組Bグループ→偶数B
<3年生>
5月18日(月) 〇奇数A 8:30開始 〇偶数A 11:00開始 〇奇数B 13:30開始
5月19日(火) 〇偶数B 8:30開始 〇奇数A 11:00開始
5月21日(木) 〇奇数B 8:30開始 〇偶数B 11:00開始 〇偶数A 13:30開始
5月25日(月) 〇偶数A 8:30開始 〇奇数B 11:00開始 〇偶数B 13:30開始
5月26日(火) 〇奇数A 8:30開始 〇偶数A 11:00開始 〇奇数B 13:30開始
5月27日(水) 〇偶数B 8:30開始 〇奇数A 11:00開始 〇偶数A 13:30開始
5月28日(木) 〇奇数B 8:30開始 〇偶数B 11:00開始 〇奇数A 13:30開始
<2年生>
5月19日(火) 〇奇数A 8:40開始 〇偶数A 11:10開始 〇奇数B 13:40開始
5月20日(水) 〇偶数B 8:30開始 〇奇数A 11:00開始 〇偶数A 13:30開始
5月22日(金) 〇奇数B 8:30開始 〇偶数B 11:00開始
5月26日(火) 〇偶数A 8:40開始 〇奇数B 11:10開始 〇偶数B 13:40開始
5月28日(木) 〇奇数A 8:40開始 〇偶数A 11:10開始 〇奇数B 13:40開始
5月29日(金) 〇偶数B 8:30開始 〇奇数A 11:00開始
<1年生>
5月18日(月) 〇奇数A 8:40開始 〇偶数A 11:10開始 〇奇数B 13:40開始
5月20日(水) 〇偶数B 8:40開始 〇奇数A 11:10開始 〇偶数A 13:40開始
5月21日(木) 〇奇数B 8:40開始 〇偶数B 11:10開始
5月25日(月) 〇偶数A 8:40開始 〇奇数B 11:10開始 〇偶数B 13:40開始
5月27日(水) 〇奇数A 8:40開始 〇偶数A 11:10開始 〇奇数B 13:40開始
5月29日(金) 〇偶数B 8:40開始 〇奇数A 11:10開始
*詳細は配布プリントにてご確認ください。
<グループ表示>Aグループ→出席番号奇数 Bグループ→出席番号偶数
〇1,3,5組Aグループ→奇数A 〇2,4,6組Aグループ→偶数A
〇1,3,5組Bグループ→奇数B 〇2,4,6組Bグループ→偶数B
<3年生>
5月18日(月) 〇奇数A 8:30開始 〇偶数A 11:00開始 〇奇数B 13:30開始
5月19日(火) 〇偶数B 8:30開始 〇奇数A 11:00開始
5月21日(木) 〇奇数B 8:30開始 〇偶数B 11:00開始 〇偶数A 13:30開始
5月25日(月) 〇偶数A 8:30開始 〇奇数B 11:00開始 〇偶数B 13:30開始
5月26日(火) 〇奇数A 8:30開始 〇偶数A 11:00開始 〇奇数B 13:30開始
5月27日(水) 〇偶数B 8:30開始 〇奇数A 11:00開始 〇偶数A 13:30開始
5月28日(木) 〇奇数B 8:30開始 〇偶数B 11:00開始 〇奇数A 13:30開始
<2年生>
5月19日(火) 〇奇数A 8:40開始 〇偶数A 11:10開始 〇奇数B 13:40開始
5月20日(水) 〇偶数B 8:30開始 〇奇数A 11:00開始 〇偶数A 13:30開始
5月22日(金) 〇奇数B 8:30開始 〇偶数B 11:00開始
5月26日(火) 〇偶数A 8:40開始 〇奇数B 11:10開始 〇偶数B 13:40開始
5月28日(木) 〇奇数A 8:40開始 〇偶数A 11:10開始 〇奇数B 13:40開始
5月29日(金) 〇偶数B 8:30開始 〇奇数A 11:00開始
<1年生>
5月18日(月) 〇奇数A 8:40開始 〇偶数A 11:10開始 〇奇数B 13:40開始
5月20日(水) 〇偶数B 8:40開始 〇奇数A 11:10開始 〇偶数A 13:40開始
5月21日(木) 〇奇数B 8:40開始 〇偶数B 11:10開始
5月25日(月) 〇偶数A 8:40開始 〇奇数B 11:10開始 〇偶数B 13:40開始
5月27日(水) 〇奇数A 8:40開始 〇偶数A 11:10開始 〇奇数B 13:40開始
5月29日(金) 〇偶数B 8:40開始 〇奇数A 11:10開始
*詳細は配布プリントにてご確認ください。